Verkehrsrecht
Auszug aus dem Bußgeldkatalog
Der Bußgeldkatalog regelt die Geldbußen für so genannte Regelfälle. Liegt ein Ausnahmefall vor, kann die Geldbuße durch die Ordnungsbehörde oder das Gericht geändert werden. Die Änderung kann auch bei von der Norm abweichenden wirtschaftlichen Verhältnissen erfolgen.
Es handelt sich um die ab dem 01.02.2009 geltende Fassung. Die in Klammern angebenen Werte zeigen die vor dem 01.02.2009 geltenden Werte.
1) Geschwindigkeitsüberschreitung (PKW)
Bis zu einer Überschreitung von 20 km/h wird im Regelfall ein Bußgeld von maximal 30 EUR festgesetzt. Punkte werden dafür im Flensburger Verkehrszentralregister nicht eingetragen. Punkte werden erst ab einer Regelgeldbuße von 40 EUR eingetragen.
|
| Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
21-25 km/h | innerorts | 80 € (50 €) | 1 |
|
26-30 km/h | innerorts | 100 € (60 €) | 3 |
|
31-40 km/h | innerorts | 160 € (100 €) | 3 | 1 Monat |
41-50 km/h | innerorts | 200 € (125 €) | 4 | 1 Monat |
51-60 km/h | innerorts | 280 € (175 €) | 4 | 2 Monate |
61-70 km/h | innerorts | 480 € (300 €) | 4 | 3 Monate |
über 70 km/h | innerorts | 680 € (425 €) | 4 | 3 Monate |
Wird innerhalb 1 Jahres die Geschwindigkeit wiederholt um mindestens 26 km/h überschritten, wird für die Wiederholung (zusätzlich) ein Fahrverbot von 1 Monat verhängt.
2) Abstand
Die Regelgeldbuße bei einer Abstandsunterschreitung bei bis zu 80 km/h beträgt 25 EUR.
Zu dicht aufgefahren bei mehr als 80 km/h
Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug (in Metern) | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € (40 €) | 1 |
|
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € (60 €) | 2 |
|
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € (100 €) | 3 | 1 (bei mehr als 100 km/h) |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € (150 €) | 4 | 2 (bei mehr als 100 km/h) |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € (200 €) | 4 | 3 (bei mehr als 100 km/h) |
Zu dicht aufgefahren bei mehr als 130 km/h
Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug (in Metern) | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € (60 €) | 2 |
|
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € (100 €) | 3 |
|
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € (150 €) | 4 | 1 Monat |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € (200 €) | 4 | 2 Monate |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € (250 €) | 4 | 3 Monate |
3) Rotlichtverstoß
ohne Gefährdung anderer | 90 € (50 €) | 3 |
|
- mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 200 € (125 €) | 4 | 1 |
Rotphase länger als 1 Sekunde | 200 € (125 €) | 4 | 1 |
- mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 320 € (200 €) | 4 |
|
4) Überholen
| Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
rechts überholt |
|
| |
ohne ausreichenden Sicherheitsabstand | 30 € | ||
unter Missachtung von Verkehrszeichen | 70 € (40 €) | 1 | |
mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 80 € (40 €) | 3 | |
bei möglicher Behinderung des Gegenverkehrs oder | 100 € (50 €) | ||
- unter Missachtung von Verkehrszeichen oder Fahrstreifenbegrenzung | 150 € (75 €) | 4 | |
- mit Gefährdung | 250 € (125 €) | 4 |
